Crane's Crest

The world’s best-selling 100 percent cotton fiber paper. Distinguished by its elegant and crisp character. Crane’s Crest communicates prestige, elegance, excellence and quality. Crane’s Crest enhances the corporate image and elevates the business message.

The Crest watermark represents more than two centuries of craftsmanship and quality. It is a symbol of excellence and announces clearly that you care about your correspondence, and that you have taken time to choose the best.

Tree-free and laser and inkjet guaranteed.

The Watermark

cranes crest water mark

Stocking Chart

Crane's Crest Business stationery 8.5 x 11 in 200x287 mm 2500 count 3000 count 5000 count
Item # GSM lb Finish Package Size(cut) Carton
20287 90 24# Wove Wrap check check
20288 90 24# Wove Box check check
20306 90 24# Wove (A4) Box check check
22063 90 24# Wove* Wrap check check
20358 105 28# Wove (A4) Box check check
20292 90 24# Laid Wrap check check
20396 90 24# Imaging Wrap check check
20397 90 24# Imaging Box check check
20347 105 28# Wove Wrap check check
20348 105 28# Wove Box check check
21756 120 32# Fluorescent White Box check check
20145 75 20# Wove Wrap check check
20168 90 24# Wove (A4) Box check check
20153 90 24# Wove Wrap check check
20154 90 24# Wove Box check check
22059 90 24# Wove* Wrap check check
20173 105 28# Wove Wrap check check
20178 105 28# Wove (A4) Box check check
20262 90 24# Laid Wrap check check
20185 90 24# Imaging Wrap check check
20186 90 24# Imaging Box check check
21377 90 24# Wove Wrap check check
21985 90 24# Wove* Wrap check check
21382 105 24# Wove Wrap check check
21380 90 24# Laid Wrap check check
21388 90 24# Wove Wrap check check
21384 90 24# Wove Wrap check check
* indicates unwatermarked
CRANE’S CREST FLAT PAPER STOCK 17 x 22 in 17.72 x 25.20 in 35 x 23 in 250 / 750 250 / 1000 500 / 1500 250 / 2000 500 / 3000
Item # GSM lb Finish Package Size(cut) Carton
20295 90 24# Wove Wrap check check check check
20339 90 24# Wove Wrap check check
20330 90 24# Wove Wrap check check
22061 90 24# Wove* Wrap check check
20350 105 28# Wove Wrap check check
20366 105 28# Wove Wrap check check
20363 105 28# Wove Wrap check check
22136 120 32# Wove Wrap check check
20694 90 24# Laid Wrap check check
20668 75 20# Wove Wrap check check check check
20171 90 24# Wove Wrap check check
20170 90 24# Wove Wrap check check
22060 90 24# Wove* Wrap check check
20181 105 28# Wove Wrap check check
20669 105 28# Wove Wrap check check
20272 90 24# Laid Wrap check check
21375 90 24# Wove Wrap check check check check
22062 90 24# Wove* Wrap check check
21381 105 28# Wove Wrap check check
21379 90 24# Laid Wrap check check
21387 90 24# Wove Wrap check check check check
21383 90 24# Wove Wrap check check check check
* indicates unwatermarked
CRANE'S 100% COTTON UNWATERMARKED
BUSINESS STATIONERY AND PRESENTATION PAPER
8.5 x 11 in 25 x 38 in 250 / 250 500 / 5000
Item # GSM lb Finish Size (trimmed) Packaging (ream/carton)
21306 105 70# T Imaging check check check
CRANE'S 100% COTTON UNWATERMARKED FLAT PAPER 8.5 x 11 in 25 x 38 in 250 / 250 500 / 5000
Item # GSM lb Finish Size (trimmed) Packaging (ream/carton)
21486 105 70# T Imaging check check check
21487 120 80# T Imaging check check check
21490 105 70# T Imaging check check check
21491 120 80# T Imaging check check check
21492 105 70# T Imaging check check check
CRANE'S CREST BUSINESS ENVELOPES PER 1000 500 1000 1250 2000 2500
Item # GSM lb Finish Size Flap Envelopes per carton
20567 75 20# Wove #10 Pointed
20568 90 24# Wove Monarch Pointed
20570 90 24# Wove #10 Pointed
20572 90 24# Wove #10 Square
20675 90 24# Wove #10 Peel/Seal
20571 90 24# Imaging #10 Laser
20676 90 24# Laid #10 Peel/Seal
20581 90 24# Laid #10 Pointed
20574 105 28# Wove #10 Pointed
20682 105 28# Wove A6 Square
21011 105 28# Wove A2 Square
21014 105 28# Wove A7 Square
20634 90 24# Wove DL DL
20556 90 24# Wove Monarch Pointed
20557 90 24# Wove Monarch Square
20558 90 24# Wove #10 Pointed
20560 90 24# Wove #10 Square
20677 90 24# Wove #10 Peel/Seal
20576 90 24# Laid #10 Pointed
20559 90 24# Imaging #10 Laser
20561 105 28# Wove Monarch Pointed
20562 105 28# Wove Monarch Square
20563 105 28# Wove #10 Pointed
20564 105 28# Wove #10 Square
20683 105 28# Wove A6 Square
20881 105 28# Wove DL DL
21012 105 28# Wove A2 Square
21015 105 28# Wove A7 Square
21757 120 32# Wove #10 Pointed
21889 120 32# Wove Monarch Pointed
22058 120 32# Wove #10 Square
21396 90 24# Wove #10 Square
21397 90 24# Wove #10 Pointed
21398 90 24# Wove Monarch Pointed
21399 90 24# Laid #10 Pointed
21400 90 24# Laid Monarch Pointed
21401 105 28# Wove #10 Pointed
21499 105 28# Wove A2 Square
21500 105 28# Wove A6 Square
21501 105 28# Wove A7 Square
21402 90 24# Wove #10 Pointed
21403 90 24# Wove Monarch Pointed
21405 90 24# Wove #10 Pointed
CRANE'S UNWATERMARKED ENVELOPES 500 1000 1250 2000 2500
Item # GSM lb Finish Size Flap Envelopes per carton
21308 118 80T Imaging Booklet Peel/Seal
21309 118 80T Imaging Booklet Peel/Seal
21496 105 70T Imaging #10 Square
21497 105 70T Imaging #10 Square

Booklet envelopes are priced per 100
CRANE’S LABEL STOCK 125 x 500 100 x 1000
Item # GSM lb Finish Size Packaging (box or wrap/carton)
25098 105 28# Imaging 8-1/2 X 11
25099 105 28# Imaging 17 x 22
25100 105 28# Imaging 8-1/2 X 11
25101 105 28# Imaging 17 x 22
25102 105 28# Imaging 8-1/2 X 11
25103 105 28# Imaging 17 x 22
CRANE’S COVER CUT STOCK 8.5 x 11 11.72 x 25.20 20 x 26 23 x 29 50 x 50 100 x 100 100 x 500 125 x 750 125 x 1000 250 x 500
Item # GSM lb Size (trimmed) Packaging (ream/carton)
20904 250 90#
20979 300 110#
20905 250 90#
20978 300 110#
21556 365 134#
21605 300 110#
21557 365 134#

CRANE’S COVER FLAT PAPER 8.5 x 11 17.72 x 25.20 26 x 20 23 x 29 50 x 50 100 x 100 100 x 500 125 x 750 125 x 1000 250 x 500
Item # GSM lb Size (trimmed) Packaging (ream/carton)
20909 216 80#
20913 250 90#
20899 300 110#
20900 300 110#
20901 300 110#
20902 300 110#
20910 216 80#
20914 250 90#
21512 365 134# <