Crane's Crest
The world’s best-selling 100 percent cotton fiber paper. Distinguished by its elegant and crisp character. Crane’s Crest communicates prestige, elegance, excellence and quality. Crane’s Crest enhances the corporate image and elevates the business message.
The Crest watermark represents more than two centuries of craftsmanship and quality. It is a symbol of excellence and announces clearly that you care about your correspondence, and that you have taken time to choose the best.
Tree-free and laser and inkjet guaranteed.
The Watermark
Stocking Chart
| Crane's Crest Business stationery | ||||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Package | Size(cut) | Carton | ||||
| 20287 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||
| 20288 | 90 | 24# | Wove | Box | |||||||||
| 20306 | 90 | 24# | Wove (A4) | Box | |||||||||
| 22063 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||
| 20358 | 105 | 28# | Wove (A4) | Box | |||||||||
| 20292 | 90 | 24# | Laid | Wrap | |||||||||
| 20396 | 90 | 24# | Imaging | Wrap | |||||||||
| 20397 | 90 | 24# | Imaging | Box | |||||||||
| 20347 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||
| 20348 | 105 | 28# | Wove | Box | |||||||||
| 21756 | 120 | 32# | Fluorescent White | Box |
| 20145 | 75 | 20# | Wove | Wrap | |||||||||
| 20168 | 90 | 24# | Wove (A4) | Box | |||||||||
| 20153 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||
| 20154 | 90 | 24# | Wove | Box | |||||||||
| 22059 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||
| 20173 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||
| 20178 | 105 | 28# | Wove (A4) | Box | |||||||||
| 20262 | 90 | 24# | Laid | Wrap | |||||||||
| 20185 | 90 | 24# | Imaging | Wrap | |||||||||
| 20186 | 90 | 24# | Imaging | Box |
| 21377 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||
| 21985 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||
| 21382 | 105 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||
| 21380 | 90 | 24# | Laid | Wrap |
| 21388 | 90 | 24# | Wove | Wrap |
| 21384 | 90 | 24# | Wove | Wrap |
* indicates unwatermarked
| CRANE’S CREST FLAT PAPER STOCK | |||||||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Package | Size(cut) | Carton | |||||||
| 20295 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20339 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20330 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 22061 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||||||||
| 20350 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20366 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20363 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 22136 | 120 | 32# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20694 | 90 | 24# | Laid | Wrap |
| 20668 | 75 | 20# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20171 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20170 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 22060 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||||||||
| 20181 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20669 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 20272 | 90 | 24# | Laid | Wrap |
| 21375 | 90 | 24# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 22062 | 90 | 24# | Wove* | Wrap | |||||||||||||||
| 21381 | 105 | 28# | Wove | Wrap | |||||||||||||||
| 21379 | 90 | 24# | Laid | Wrap |
| 21387 | 90 | 24# | Wove | Wrap |
| 21383 | 90 | 24# | Wove | Wrap |
* indicates unwatermarked
| CRANE'S 100% COTTON UNWATERMARKED BUSINESS STATIONERY AND PRESENTATION PAPER |
||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Size (trimmed) | Packaging (ream/carton) | |||
| 21306 | 105 | 70# T | Imaging |
| CRANE'S 100% COTTON UNWATERMARKED FLAT PAPER | ||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Size (trimmed) | Packaging (ream/carton) | |||
| 21486 | 105 | 70# T | Imaging | |||||||
| 21487 | 120 | 80# T | Imaging |
| 21490 | 105 | 70# T | Imaging | |||||||
| 21491 | 120 | 80# T | Imaging |
| 21492 | 105 | 70# T | Imaging |
| CRANE'S CREST BUSINESS ENVELOPES PER 1000 | ||||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Size | Flap | Envelopes per carton | ||||
| 20567 | 75 | 20# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 20568 | 90 | 24# | Wove | Monarch | Pointed | |||||||||
| 20570 | 90 | 24# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 20572 | 90 | 24# | Wove | #10 | Square | |||||||||
| 20675 | 90 | 24# | Wove | #10 | Peel/Seal | |||||||||
| 20571 | 90 | 24# | Imaging | #10 | Laser | |||||||||
| 20676 | 90 | 24# | Laid | #10 | Peel/Seal | |||||||||
| 20581 | 90 | 24# | Laid | #10 | Pointed | |||||||||
| 20574 | 105 | 28# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 20682 | 105 | 28# | Wove | A6 | Square | |||||||||
| 21011 | 105 | 28# | Wove | A2 | Square | |||||||||
| 21014 | 105 | 28# | Wove | A7 | Square |
| 20634 | 90 | 24# | Wove | DL | DL | |||||||||
| 20556 | 90 | 24# | Wove | Monarch | Pointed | |||||||||
| 20557 | 90 | 24# | Wove | Monarch | Square | |||||||||
| 20558 | 90 | 24# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 20560 | 90 | 24# | Wove | #10 | Square | |||||||||
| 20677 | 90 | 24# | Wove | #10 | Peel/Seal | |||||||||
| 20576 | 90 | 24# | Laid | #10 | Pointed | |||||||||
| 20559 | 90 | 24# | Imaging | #10 | Laser | |||||||||
| 20561 | 105 | 28# | Wove | Monarch | Pointed | |||||||||
| 20562 | 105 | 28# | Wove | Monarch | Square | |||||||||
| 20563 | 105 | 28# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 20564 | 105 | 28# | Wove | #10 | Square | |||||||||
| 20683 | 105 | 28# | Wove | A6 | Square | |||||||||
| 20881 | 105 | 28# | Wove | DL | DL | |||||||||
| 21012 | 105 | 28# | Wove | A2 | Square | |||||||||
| 21015 | 105 | 28# | Wove | A7 | Square | |||||||||
| 21757 | 120 | 32# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 21889 | 120 | 32# | Wove | Monarch | Pointed | |||||||||
| 22058 | 120 | 32# | Wove | #10 | Square |
| 21396 | 90 | 24# | Wove | #10 | Square | |||||||||
| 21397 | 90 | 24# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 21398 | 90 | 24# | Wove | Monarch | Pointed | |||||||||
| 21399 | 90 | 24# | Laid | #10 | Pointed | |||||||||
| 21400 | 90 | 24# | Laid | Monarch | Pointed | |||||||||
| 21401 | 105 | 28# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 21499 | 105 | 28# | Wove | A2 | Square | |||||||||
| 21500 | 105 | 28# | Wove | A6 | Square | |||||||||
| 21501 | 105 | 28# | Wove | A7 | Square |
| 21402 | 90 | 24# | Wove | #10 | Pointed | |||||||||
| 21403 | 90 | 24# | Wove | Monarch | Pointed |
| 21405 | 90 | 24# | Wove | #10 | Pointed |
| CRANE'S UNWATERMARKED ENVELOPES | ||||||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Size | Flap | Envelopes per carton | ||||
| 21308 | 118 | 80T | Imaging | Booklet | Peel/Seal |
| 21309 | 118 | 80T | Imaging | Booklet | Peel/Seal | |||||||||
| 21496 | 105 | 70T | Imaging | #10 | Square |
| 21497 | 105 | 70T | Imaging | #10 | Square |
Booklet envelopes are priced per 100
| CRANE’S LABEL STOCK | ![]() |
||||||
| Item # | GSM | lb | Finish | Size | Packaging (box or wrap/carton) | ||
| 25098 | 105 | 28# | Imaging | 8-1/2 X 11 | ||||
| 25099 | 105 | 28# | Imaging | 17 x 22 |
| 25100 | 105 | 28# | Imaging | 8-1/2 X 11 | ||||
| 25101 | 105 | 28# | Imaging | 17 x 22 |
| 25102 | 105 | 28# | Imaging | 8-1/2 X 11 | ||||
| 25103 | 105 | 28# | Imaging | 17 x 22 |
| CRANE’S COVER CUT STOCK | |||||||||||||||
| Item # | GSM | lb | Size (trimmed) | Packaging (ream/carton) | |||||||||||
| 20904 | 250 | 90# | |||||||||||||||||||||
| 20979 | 300 | 110# |
| 20905 | 250 | 90# | |||||||||||||||||||||
| 20978 | 300 | 110# | |||||||||||||||||||||
| 21556 | 365 | 134# |
| 21605 | 300 | 110# | |||||||||||||||||||||
| 21557 | 365 | 134# |
| CRANE’S COVER FLAT PAPER | |||||||||||||||
| Item # | GSM | lb | Size (trimmed) | Packaging (ream/carton) | |||||||||||
| 20909 | 216 | 80# | |||||||||||||||||||||
| 20913 | 250 | 90# | |||||||||||||||||||||
| 20899 | 300 | 110# | |||||||||||||||||||||
| 20900 | 300 | 110# |
| 20901 | 300 | 110# | |||||||||||||||||||||
| 20902 | 300 | 110# | |||||||||||||||||||||
| 20910 | 216 | 80# | |||||||||||||||||||||
| 20914 | 250 | 90# | |||||||||||||||||||||
| 21512 | 365 | 134# | < |
